內政部為協助各類購屋、貸款利息補貼民眾安家,多年來皆舉辦住宅補貼,以減輕一定所得及財產以下之個人或家庭減輕居住負擔。貸款額度台北市最高為250萬元,新北市最高為230萬元,其餘直轄縣(市)最高為210萬元。申請自購住宅貸款利息補貼的民眾,需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。且住宅補貼訂有計劃戶數,符合資格條件者須按評點分數排序,與申請遞件順序無關,符合條件的民眾千萬不要錯過了。以下讓我們好好來了解「自購住宅房貸補貼」吧!
自購住宅房貸補貼是什麼?
為了協助一定所得及財產標準以下且2年內自購住宅並辦理貸款之家庭,提供「自購住宅貸款利息補貼」;申請人向政府提出申請,經政府審查核定之1年內,以自行購買之住宅向金融機構辦理本貸款,並由政府補貼部分住宅貸款利息,以減輕貸款利息負擔,111年度受理申請期間為111年8月1日至8月31日止。
自購住宅房貸補貼申請條件有哪些?
申請項目 | 自購住宅貸款利息補貼 |
申請人年齡 | 中華民國國民在國內設有戶籍,且符合下列年齡限制之一: 1. 已成年。 2. 未成年已結婚。 3. 未成年,已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家。 |
家庭成員住宅持有狀況 | 符合下列一項即可: 1. 家庭成員均無自有住宅。 2. 申請人持有、其配偶持有或其與配偶、同戶籍直系親屬、配偶戶籍內直系親屬共同持有之二年內自購住宅並已辦理貸款,且其家庭成員均無其他自有住宅。 |
申請時是否接受政府住宅補貼 | 申請時家庭成員均未接受政府其他住宅補貼;或家庭成員正接受政府租金補貼、為社會住宅或政府興辦之出租住宅承租戶,該家庭成員切結取得自購住宅貸款利息補貼或租金補貼資格之日起,自願放棄原租金補貼、承租社會住宅或政府興辦之出租住宅。 |
家庭年所得及財產 | 應符合住宅補貼對象一定所得及財產標準(詳下表) |
「家庭成員」包含哪些人 | 家庭成員指下列經直轄市、縣(市)主管機關審認者: 1. 申請人。 2. 申請人之配偶。 3. 申請人之戶籍內直系親屬。 4. 申請人配偶之戶籍內直系親屬。 5. 申請人或其配偶孕有之胎兒。 6. 申請人父母均已死亡,且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹。 |
申請條件、家庭年所得及財產限制
-
- 所得及財產標準以申請人戶籍地為審查依據。
- 所得指財稅機關提供之家庭成員110年度綜合所得稅各類所得之給付總額合計(含分離課稅所得)。
- 動產中之存款本金係以財稅資料顯示之家庭成員110年總利息所得,按0.755%之利率推算。但申請人舉證存款利率為優惠利率或其他利率者,不在此限。
- 家庭成員不動產以申請日之資料為準,採計之不動產為家庭成員持有非住宅之不動產(例如土地、廠房、倉庫等)。但不採計原住民保留地、道路用地、申請本次自購住宅貸款利息補貼之住宅及其基地。除本次申請貸款利息補貼之住宅外,家庭成員另持有第二戶住宅者,不得申請本補貼。
家庭成員所得及財產均應低於下列金額:
戶籍地 | 家庭年所得 | 每人每月平均所得 | 家庭動產限額 | 家庭不動產限額 |
臺北市 | 167萬元 | 6萬5,387元 | 694萬元 | 876萬元 |
新北市 | 132萬元 | 5萬5,300元 | 403萬元 | 600萬元 |
桃園市 | 132萬元 | 5萬3,484元 | 294萬元 | 564萬元 |
臺中市 | 123萬元 | 5萬4,152元 | 403萬元 | 534萬元 |
臺南市 | 102萬元 | 4萬9,805元 | 294萬元 | 530萬元 |
高雄市 | 113萬元 | 5萬467元 | 294萬元 | 532萬元 |
金門縣/連江縣 | 99萬元 | 4萬4,772元 | 294萬元 | 413萬元 |
其餘縣(市) | 99萬元 | 4萬9,805元 | 294萬元 | 530萬元 |
➤ 立即線上申請