遠雄房地產官網滿意度問券調查-2025年第一季-得獎公告
50點 LINE POINTS (共50名) 得獎名單如下 :
0900622*** | 0972970*** | 0926317*** |
0919404*** | 0956231*** | 0937838*** |
0983135*** | 0903121*** | 0955078*** |
0921517*** | 0930527*** | 0911015*** |
0983006*** | 0921357*** | 0913991*** |
0921977*** | 0988818*** | 0929262*** |
0921190*** | 0910158*** | 0968918*** |
0975590*** | 0980553*** | 0958579*** |
0932133*** | 0937909*** | 0965740*** |
0958427*** | 0983135*** | 0910482*** |
0910539*** | 0921450*** | |
0939612*** | 0938004*** | |
0932763*** | 0989299*** | |
0937540*** | 0980131*** | |
0952758*** | 0932637*** | |
0963459*** | 0917835*** | |
0907528*** | 0952222*** | |
0908529*** | 0935967*** | |
0937816*** | 0982500*** | |
0933837*** | 0985266*** |
※ 將於4/7(一) 以簡訊通知得獎人,本活動若有未盡事宜,主辦單位有權隨時修改、變更、終止及解釋本活動辦法及活動內容之權利,且不另行通知,以遠雄房地產官方網站公告為準。