
遠雄房地產官網滿意度問券調查-2025年第四季-得獎公告
50點 LINE POINTS (共50名) 得獎名單如下 :
| 090***2657 | 099***8987 | 099***2533 |
| 092***7317 | 099***2225 | 099***5363 |
| 099***2580 | 099***1121 | 099***3663 |
| 093***8787 | 099***3636 | 097***8075 |
| 099***2555 | 099***8585 | 097***0821 |
| 099***8089 | 099***3236 | 097***6497 |
| 099***8558 | 097***7888 | 093***1680 |
| 097***1228 | 090***2755 | 091***6258 |
| 095***6867 | 091***3356 | 099***6332 |
| 097***1782 | 099***5885 | 090***2276 |
| 091***8096 | 099***3662 | |
| 098***2077 | 096***2566 | |
| 093***7299 | 099***2556 | |
| 098***3991 | 098***1855 | |
| 099***8363 | 091***5106 | |
| 099***8741 | 099***3333 | |
| 092***5672 | 099***3665 | |
| 099***8363 | 099***2552 | |
| 099***4441 | 099***2553 | |
| 099***2444 | 099***4225 |
※ 本活動若有未盡事宜,主辦單位有權隨時修改、變更、終止及解釋本活動辦法及活動內容之權利,且不另行通知,以遠雄房地產官方網站公告為準。











