遠雄房地產官網滿意度問券調查-2025年第二季-得獎公告
50點 LINE POINTS (共50名) 得獎名單如下 :
09045585** | 09963236** | 09952322** |
09696966** | 09963698** | 09985258** |
09040456** | 09915566** | 09952583** |
09998878** | 09962251** | 09692157** |
09970256** | 09963256** | 09985215** |
09915565** | 09696659** | 09963256** |
09936696** | 09965562** | 09985253** |
09954452** | 09369396** | 09710705** |
09696656** | 09045596** | 09952523** |
09045585** | 09696653** | 09985252** |
09995561** | 09956235** | |
09985545** | 09042580** | |
09978858** | 09953222** | |
09856658** | 09196798** | |
09935852** | 09891597** | |
09985545** | 09377896** | |
09692536** | 09985258** | |
09915454** | 09921215** | |
09045696** | 09045258** | |
09985478** | 09952225** |
※ 將於7/31(四)前透過簡訊通知得獎人,本活動若有未盡事宜,主辦單位有權隨時修改、變更、終止及解釋本活動辦法及活動內容之權利,且不另行通知,以遠雄房地產官方網站公告為準。