
遠雄房地產官網滿意度問券調查-2025年第三季-得獎公告
50點 LINE POINTS (共46名) 得獎名單如下 :
| 0900622*** | 0995258*** | 0995225*** |
| 0921517*** | 0995225*** | 0998225*** |
| 0937909*** | 0993636*** | 0995236*** |
| 0996336*** | 0993332*** | 0998552*** |
| 0998552*** | 0993121*** | 0996333*** |
| 0994215*** | 0995215*** | 0991312*** |
| 0999663*** | 0995656*** | 0926259*** |
| 0998552*** | 0917535*** | 0996336*** |
| 0998121*** | 0995121*** | 0995225*** |
| 0999333*** | 0922530*** | 0999636*** |
| 0937498*** | 0921988*** | 0998552*** |
| 0991225*** | 0988888*** | 0996558*** |
| 0935714*** | 0994258*** | 0992552*** |
| 0933868*** | 0978176*** | 0996336*** |
| 0973454*** | 0926065*** | 0999663*** |
| 0906222*** | ||
※ 將於10/31(五)前透過簡訊通知得獎人,本活動若有未盡事宜,主辦單位有權隨時修改、變更、終止及解釋本活動辦法及活動內容之權利,且不另行通知,以遠雄房地產官方網站公告為準。












